Here are the sales for Honda and Acura from 2004 through 2013
| Honda and Acura Sales 2004 through 2013 | |||
| year | Honda | Acura | |
| 2013 | 1,359,876 | 165,436 | |
| 2012 | 1,266,569 | 156,216 | |
| 2011 | 1,023,986 | 123,299 | |
| 2010 | 1,096,874 | 133,606 | |
| 2009 | 1,045,061 | 105,723 | |
| 2008 | 1,284,261 | 144,504 | |
| 2007 | 1,371,438 | 180,104 | |
| 2006 | 1,308,135 | 201,223 | |
| 2005 | 1,252,862 | 209,610 | |
| 2004 | 1,195,479 | 198,919 | 
